1🇺🇸 美国北美 · United States
98.6 分全球投送核威慑海空强国
进入详情Global Overview
覆盖国家数
20
首版 mock 数据
核力量国家数
9
含公开与估算状态
航母国家数
9
含轻型航母/两栖攻击舰
年度军费规模 Top 1
850B USD
美国
现役军人 Top 1
2.0M
中国
Global Situation Map
Ranking Preview
可切换综合、陆军、海军、空军、战略、军费、军工和后勤等维度,只做横向观察。
Top 10
| 排名 | 国家 | 地区 | 分数 | 关键标签 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
美国United States | 北美 | 98.6 分 | 全球投送核威慑海空强国 | 查看 | |
中国China | 亚洲 | 94.2 分 | 区域拒止军工强国导弹体系 | 查看 | |
俄罗斯Russia | 欧洲 | 88.4 分 | 核威慑陆军强国导弹力量 | 查看 | |
| 4 | 印度India | 亚洲 | 82.5 分 | 南亚强国核威慑印度洋海军 | 查看 |
| 5 | 英国United Kingdom | 欧洲 | 78.1 分 | 全球投送核威慑航母力量 | 查看 |
| 6 | 法国France | 欧洲 | 77.7 分 | 核威慑远征能力军工自研 | 查看 |
| 7 | 德国Germany | 欧洲 | 73.8 分 | 欧洲工业装甲技术北约支点 | 查看 |
| 8 | 日本Japan | 印太 | 73.1 分 | 海空强国反潜能力岛链防卫 | 查看 |
| 9 | 韩国South Korea | 亚洲 | 72.4 分 | 高战备军工出口半岛防卫 | 查看 |
| 10 | 朝鲜North Korea | 亚洲 | 66.7 分 | 核威慑导弹力量高动员 | 查看 |
| 11 | 以色列Israel | 中东 | 66.2 分 | 空军强国防空反导精确打击 | 查看 |
| 12 | 伊朗Iran | 中东 | 64.8 分 | 导弹体系无人机区域拒止 | 查看 |
| 13 | 土耳其Turkey | 中东 | 64.1 分 | 无人机区域投送北约成员 | 查看 |
| 14 | 沙特Saudi Arabia | 中东 | 62.3 分 | 高军费现代空军海湾防卫 | 查看 |
| 15 | 巴基斯坦Pakistan | 亚洲 | 61.9 分 | 核威慑陆军强国区域导弹 | 查看 |
| 16 | 澳大利亚Australia | 印太 | 60.8 分 | 印太投送盟友协同海空巡逻 | 查看 |
| 17 | 加拿大Canada | 北美 | 56.7 分 | 北极方向北美防空盟友协同 | 查看 |
| 18 | 意大利Italy | 欧洲 | 56.2 分 | 地中海海军轻型航母欧洲军工 | 查看 |
| 19 | 波兰Poland | 欧洲 | 55.4 分 | 欧洲东翼重装扩军防空远火 | 查看 |
| 20 | 巴西Brazil | 南美 | 52.6 分 | 南美强国航空工业区域稳定 | 查看 |
Hot Regions
海上通道、岛链防卫、远程打击和盟友体系交织的核心区域。
主要国家
关键能力
军事关注点:海空控制 / 反潜 / 远程火力 / 基地韧性
进入专题北约东翼、核威慑、重装恢复和弹药产能是观察重点。
主要国家
关键能力
军事关注点:陆军重装 / 防空反导 / 核威慑 / 工业动员
进入专题导弹、无人机、防空反导和海湾能源通道共同塑造地区态势。
主要国家
关键能力
军事关注点:导弹防御 / 无人机 / 海上通道 / 代理网络
进入专题高密度陆军、炮兵、导弹和延伸威慑构成半岛安全结构。
主要国家
关键能力
军事关注点:炮兵火力 / 导弹防御 / 空中优势 / 快速动员
进入专题海空封控、两栖投送、远程火力和基地网络是主要观察维度。
主要国家
关键能力
军事关注点:海空控制 / 两栖能力 / 远程打击 / 后勤韧性
进入专题